Ergebnisse

Sie sind hier: Lauftreff Herbrechtingen » Eselsburger Tal-Lauf » Ergebnisse

Ergebnisse 26. Eselsburger-Tal-Lauf 2024

1. Eselsburger-Tal-Lauf 07.07.1996 5300 m; 21,1 KM
2. Eselsburger-Tal-Lauf 06.07.1997 5300 m; 10.000 m; 21,1 KM
3. Eselsburger-Tal-Lauf 05.07.1998 5300 m; 10.000 m; 21,1 KM
4. Eselsburger-Tal-Lauf 04.07.1999 5300 m; 10.000 m; 21,1 KM
5. Eselsburger-Tal-Lauf 02.07.2000 5300 m; 10.000 m; 21,1 KM
(neue Streckenführung)
6. Eselsburger-Tal-Lauf 07.07.2002 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM
7. Eselsburger-Tal-Lauf 06.07.2003 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM
8. Eselsburger-Tal-Lauf 04.07.2004 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM
9. Eselsburger-Tal-Lauf 03.07.2005 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM
10. Eselsburger-Tal-Lauf 02.07.2006 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM
11. Eselsburger-Tal-Lauf 08.07.2007 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM; Marathon
12. Eselsburger-Tal-Lauf 06.07.2008 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM
13. Eselsburger-Tal-Lauf 05.07.2009 5100 m; 10.800 m; 21,1 KM
14. Eselsburger-Tal-Lauf 04.07.2010 5100 m; 10,800 m ; 21,1 KM
(neue Streckenführung)
15. Eselsburger-Tal-Lauf 03.07.2011 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
16. Eselsburger-Tal-Lauf 01.07.2012 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
17. Eselsburger-Tal-Lauf 07.07.2013 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
18. Eselsburger-Tal-Lauf 06.07.2014 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
19. Eselsburger-Tal-Lauf 05.07.2015 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
20. Eselsburger-Tal-Lauf 03.07.2016 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
21. Eselsburger-Tal-Lauf 02.07.2017 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
22. Eselsburger-Tal-Lauf 01.07.2018 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
23. Eselsburger-Tal-Lauf 07.07.2019; 5100 m; 9.500 m; 21,1 KM
24. Eselsburger-Tal-Lauf 07.07.2022; 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM
25. Eselsburger Tal-Lauf 02.07.2023; 5100 m; 10.00 m; 21,1 KM
26. Eselsburger Tal-Lauf 07.07.2024; 5100 m; 10.000 m; 21,1 KM

Bestzeiten auf einen Blick...

Streckenlänge

Veranstaltungsjahr

Genus

Verein

Teilnehmer

Laufzeit

5,0 KM

07.07.1996

weiblich

Heidenheimer SB

Carmen Fischer

23:39,00

5,0 KM

07.07.1996

männlich

TSV Herbrechtingen

Achim Baur

18:56,00

5,3 KM

02.07.2000

weiblich

DJK Augsburg-Hochzoll

Susanne Zieg

22:28,00

5,3 KM

04.07.1999

männlich

GSV Dürnau

Jochen Böhringer

18:51,00

5,1 KM

05.07.2003

weiblich

LG Brenztal TSG

Lisa Willer

20:19,00

5,1 KM

08.07.2007

männlich

SG Neukirchen / Erzg.

Swen Lorenz

16:56,00

10,0 KM

02.07.2000

weiblich

JFF Heidenheim

Ute Balle

40:41,00

10,0 KM

06.07.1998

männlich

Wöhrl-Team SSV Ulm

Manfred Karg

32:28,00

10,8 KM

05.07.2003

weiblich

LSG Aalen

Evi Emmenecker

45:22,00

10,8 KM

06.07.2008

männlich

Heidenheim

Said Lakhal

36:56,00

21,1 KM

06.07.1997

weiblich

Stahl's Sport Shop

Jutta Philippin

1:26:13,00

21,1 KM

06.07.1998

männlich

TSV Crailsheim

Jürgen Hauber

1:11:10,00

Marathon

08.07.2007

weiblich

Heidenheim

Ulrike Herzog

3:32:22,00

Marathon

08.07.2007

männlich

Esslingen

Marian-Jan Olejnik

2:59:24,00

Unser Hauptsponsor