Ausschreibung
Ausschreibung zum 15. Eselsburger-Tal-Lauf am 3. Juli 2011 hier herunterladen... [2.257 KB]
| Veranstalter |
TSV Herbrechtingen Leichtathletik + Lauftreff |
Brückenstr. 13 89542 Herbrechtingen tsv-herbrechtingen@gmx.de |
| Abholung Startunterlagen |
Samstag 2. Juli von 14.00 h-16.00 h und |
Sonntag 3. Juli ab 7.00 h bis 1 Std. vor dem Start (9.00 h) |
| Termin | 03.07.2011 | |
| Streckenlängen | 5,2 KM; 10,0 KM; 21,1 KM | Bambini-Lauf 200 m |
| Start | 5,2 KM; 10,0 KM; 21,1 KM | 9.00 Uhr |
| Start |
Walking + Nordic Walking 5,2 KM; 10,0 KM |
9.00 Uhr |
| Start | Bambini-Lauf | 9.10 Uhr |
| Anmeldung |
Manfred Ahrendts Breite Str. 6 89542 Herbrechtingen |
07324-986051 07321-24460 Fax 07321-26456 |
| manfred.ahrendts@googlemail.com | ||
| Internet | online-anmelden | |
| Meldeschluss | 28.06.2011 | |
| Nachmeldung | 1 Stunde vor dem Start | |
| Zeitmessung | elektronische Zeitnahme | Transponder |
| Startnummern | Oskar-Mozer-Halle | |
| Umkleiden und Duschen |
Männer Oskar-Mozer-Halle |
Frauen Bibris-Halle |
| Startgeld | Aktive | Schüler |
| 21,1 KM | 12,00 EUR | 12,00 EUR |
| 10,8 KM | 9,00 EUR | 5,00 EUR |
| 5,1 KM | 5,00 EUR | 3,00 EUR |
| Nachmeldungen | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
|
Nachsenden von Urkunden und Ergebnislisten |
2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Altersklassen Schüler | 5,2 KM + 10,0 KM | Alter |
| SchülerIn C m / w | 10 - 11 | |
| SchülerIn B m / w | 12 - 13 | |
| SchülerIn A m / w | 14 - 15 | |
| Jugend A / B m / w | 16 - 19 | |
| 5,1 KM | DLV 10er Teilung | |
| 10,0 KM + 21,1 KM | DLV 5er Teilung | |
| Sanitätsdienst | Bergwacht Herbrechtingen |
|
| Kinderbetreuung | im Jugendraum der Oskar-Mozer-Halle | |
| Siegerehrung | im Anschluss an die jeweiligen Wettbewerbe | |
| Verlosung | mit wertvollen Preisen ! |
Entscheidend für die Zuordnung der Klasse ist das Alter am 31.12.2011
DLV Klassenteilung
| Bezeichnung | Klassen | Jahrgang |
| SchülerInnen D | M / W 8 / 9 + jünger | 2001 / 2002 + früher |
| SchülerInnen C | M / W 10 / 11 | 1999 / 2000 |
| SchülerInnen B | M / W 12 / 13 | 1997 / 1998 |
| SchülerInnen A | M / W 14 / 15 | 1995 / 1996 |
| Jugend B | M / W 16 / 17 | 1993 / 1994 |
| Jugend A | M / W 18 / 19 | 1991 / 1992 |
| Frauen + Männer | M / W 20 | 1981 - 1990 |
| Sensioren + Seniorinnen | M / W 30 | 1976 - 1980 |
| M / W 35 | 1971 - 1975 | |
| M / W 40 | 1966 - 1970 | |
| M / W 45 | 1960 - 1964 | |
| M / W 50 | 1956 - 1960 | |
| M / W 55 | 1951 - 1955 | |
| M / W 60 | 1946 - 1950 | |
| M / W 65 | 1941 - 1945 | |
| M / W 70 | 1936 - 1940 | |
| M / W 75 | 1931 - 1935 | |
| M / W 80 | 1930 und älter |
